| Grúa | Modelo | Momento max (Ton x m) | Peso (kg) | Alcance max (metros) |
| PK 100002 | C | 86,4 | 9205 | 11,3 |
| D | 84,9 | 9615 | 13,3 |
| E | 83,8 | 10005 | 15,3 |
| F | 82,8 | 10370 | 17,4 |
| G | 82 | 10695 | 19,7 |
| H | 81,3 | 10960 | 22 |
| Grúa | Modelo | Medidas (mm) |
| | Alto | Ancho | Espacio detrás de cabina |
| PK 100002 | C | 2595 | 2550 | 2465 |
| D | 2595 | 2550 | 2465 |
| E | 2595 | 2550 | 2465 |
| F | 2595 | 2550 | 2465 |
| G | 2595 | 2550 | 2465 |
| H | 2595 | 2550 | 2465 |
MOM. DE ELEVACIÓN 904,5 kNm 92.2 t x m
| Alcance hidráulico máximo | 22,0 m |
| Alcance máximo (con fly-jib) | 34,3 m |
| Anchura de apoyo | 8,6 m |
| Ángulo de giro | infito |
| Presión de trabajo máx. | 365 bar |
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario